Dimensions & Weight
| Specification | Value |
| Indoor Unit Weight | 13.5 kg |
| Outdoor Unit Weight | 32.0 kg |
| Indoor Unit Dimensions (W x H x D) | 1100 × 400 × 310 mm |
| Outdoor Unit Dimensions (W x H x D) | 857 × 352 × 550 mm |
General Details & Design
| Feature | Details |
| AC Type | Inverter Mono Split |
| Indoor Unit Color | White |
| Compressor Type | Double Rotary |
| LVS Compressor | Yes |
| Indoor Unit Fan Motor | DC |
| Outdoor Unit Fan Motor | DC |
Performance & Energy Efficiency
| Parameter | Value |
| Cooling Capacity | 18,000 BTU/h |
| Heating Capacity | 18,000 BTU/h |
| Energy Efficiency Heating (COP) | 4.07 W/W |
| Cooling Running Current | 6.5 A |
| Heating Running Current | 5.9 A |
| Minimum Energy Mode (Inverter) | Yes |
Functions & Features
| Feature / Function | Availability / Description |
| Function Type | Reversible (Heating & Cooling) |
| Auto Swing | Yes |
| Auto-Restart | Yes |
| Timer | 24 Hour |
| Self Cleaning | Yes |
| Jet Cool | Yes |
| Sleep Mode | Yes |
| Condenser Fin Coating | Hydrophilic / Gold Fin |
| Evaporator Fin Coating | Hydrophilic |
| Special Filters | Anti-Allergy Filter |





Reviews
There are no reviews yet