Features
| Specification | Details |
|---|---|
| Child Lock | Yes |
| Automatic Water Adjustment System | Yes |
| Time Delay | 0–19 Hours |
| Temperature Selection | Yes |
Functions
| Specification | Details |
|---|---|
| Function 1 | Prewash |
| Function 2 | Fast+ |
| Function 3 | Extra Rinse |
Performance
| Specification | Details |
|---|---|
| Capacity | 7 kg |
| Motor Type | Kingclean |
| Spin Speed (RPM) | 1200 RPM |
| Noise Level (dB) | 63/78 dB |
Design & Outlook
| Specification | Details |
|---|---|
| Color | Manhattan Gray |
| Drum Pattern | Standard |
| Number of Adjustable Feet | 4 |
Energy Information
| Specification | Details |
|---|---|
| Energy Consumption (kWh) | 764 kWh |
| Voltage (V) | 220–240 V |
| Frequency (Hz) | 50 Hz |
Wash Programs
| Specification | Details |
|---|---|
| Program 1 | Cottons |
| Program 2 | DarkWash/Jeans |
| Program 3 | Outdoor/Sports (Goretex) |
| Program 4 | Lingerie |
| Program 5 | Hygiene + Steam |
| Program 6 | Down Wear + Steam |
| Program 7 | Shirts + Steam |
| Program 11 | Cottons Eco |
| Program 13 | Synthetics |
| Program 14 | Mini/Mini14′ |
| Program 15 | Mix |
| Program 16 | Wool/HandWash |
| Program 17 | Delicates |
| Program 18 | Spin + Drain |
| Program 19 | Rinse |
Dimensions & Weight
| Specification | Details |
|---|---|
| Width (cm) | 60 cm |
| Depth (cm) | 55 cm |
| Height (cm) | 84 cm |
| Depth (in) | 21.653543 in |
| Width (in) | 23.622047 in |
| Height (in) | 33.070866 in |
| Set Weight (kg) | 71 kg |






Reviews
There are no reviews yet