Dimensions & Weight
| Specification | Value |
| Indoor Unit Weight | 7.9 kg |
| Outdoor Unit Weight | 24.1 kg |
| Indoor Unit Dimensions (W x H x D) | 805 × 194 × 285 mm |
| Outdoor Unit Dimensions (W x H x D) | 765 × 303 × 555 mm |
General Details & Design
| Feature | Details |
| AC Type | Inverter Mono Split |
| Indoor Unit Color | White |
| Compressor Type | Rotary |
| LVS Compressor | Yes |
| Indoor Unit Fan Motor | AC |
| Outdoor Unit Fan Motor | DC |
Performance & Energy Efficiency
| Parameter | Value |
| Cooling Capacity | 12,000 BTU/h |
| Heating Capacity | 12,000 BTU/h |
| Energy Efficiency Cooling (EER) | 3.21 W/W |
| Energy Efficiency Heating (COP) | 3.72 W/W |
| Cooling Running Current | 5.0 A |
| Heating Running Current | 4.4 A |
| Minimum Energy Mode (Inverter) | Yes |
Functions & Features
| Feature / Function | Availability / Description |
| Function Type | Reversible (Heating & Cooling) |
| WindBlast ™ | Yes |
| Auto-Restart | Yes |
| Timer | 24 Hour |
| Self Cleaning | Yes |
| Sleep Mode | Yes |
| Condenser Fin Coating | Gold Fin |
| Evaporator Fin Coating | Gold Fin |
| Special Filters | Easily Removable Filter |





Reviews
There are no reviews yet