Dimensions & Weight
| Specification | Value |
| Indoor Unit Weight | 9.7 kg |
| Outdoor Unit Weight | 26.6 kg |
| Indoor Unit Dimensions (W x H x D) | 908 × 295 × 225 mm |
| Outdoor Unit Dimensions (W x H x D) | 790 × 550 × 270 mm |
General Details & Design
| Feature | Details |
| AC Type | Inverter Mono Split |
| Indoor Unit Color | White |
| Compressor Type | DC Inverter |
| LVS Compressor | Yes |
| Indoor Unit Fan Motor | DC |
| Outdoor Unit Fan Motor | DC |
Performance & Energy Efficiency
| Parameter | Value |
| Cooling Capacity | 18,000 BTU/h |
| Heating Capacity | 18,000 BTU/h |
| Energy Efficiency Cooling (EER) | 3.01 W/W |
| Energy Efficiency Heating (COP) | 2.86 W/W |
| Heating Energy Rating | Class A |
| Cooling Running Current | 8.0 A |
| Heating Running Current | 8.4 A |
| Minimum Energy Mode (Inverter) | Yes |
Functions & Features
| Feature / Function | Availability / Description |
| Function Type | Reversible (Heating & Cooling) |
| Auto Swing | Yes |
| Auto-Restart | Yes |
| Timer | 24 Hour |
| I-Feel Technology | Yes |
| Self Cleaning | Yes |
| Jet Cool | Yes |
| Sleep Mode | Yes |
| Condenser Fin Coating | Gold Fin |
| Evaporator Fin Coating | Gold Fin |
| Special Filters | Washable Dust Filter |





Reviews
There are no reviews yet